| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * | ||
| Title | JULIENS. | Blogging & |
| Description | Bienvenue, Bienvenue sur mon site regroupant écriture occasionnelle sur mon blog et mon portfolio d’expérimentations en photographie, design web/graphique et |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 172.67.129.14 |
| Location | United States |
|
Euro€466,333
Dernière mise à jour: 2022-06-09
juliens.me a un classement mondial Semrush de 22,696,907. juliens.me a une valeur estimée à € 466,333, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. juliens.me reçoit environ 53,808 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 172.67.129.14.Selon SiteAdvisor, juliens.me est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€466,333 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€431 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€12,914 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€154,966 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 3,588 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| juliens.me. | A | 300 | IP: 172.67.129.14 |
| juliens.me. | A | 300 | IP: 104.21.2.97 |
| juliens.me. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3035::ac43:810e |
| juliens.me. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3037::6815:261 |
| juliens.me. | NS | 86400 | NS Record: kim.ns.cloudflare.com. |
| juliens.me. | NS | 86400 | NS Record: kip.ns.cloudflare.com. |
| juliens.me. | MX | 120 | MX Record: 10 mx.zoho.com. |
| juliens.me. | MX | 120 | MX Record: 20 mx2.zoho.com. |
| juliens.me. | TXT | 120 | TXT Record: v=spf1 mx include:zoho.com ~all |
| juliens.me. | TXT | 120 | TXT Record: ca3-c9c349435e3244ffbaf9b92b672a27ad |
| juliens.me. | TXT | 120 | TXT Record: zoho-verification=zb14459547.zmverify.zoho.com |
| Accueil Blog Portfolio Photographie Design Web Design Contact À Propos Mon matériel d’occasion https://www.youtube.com/watch?v=MRAZ_mSLXrA&end=171 Bienvenue, Bienvenue, naviguez au travers de mon blog ou de mon portfolio. Visiter le blog Visiter le blog Visiter le blog naviguez mon blog ou mon portfolio. Visiter le blog Visiter le blog Visiter le blog Mon Portfolio J’essaye de partager de temps à autre mes expérimentations sur les sujets qui m’intéressent. Photographie Mon côté explorateur… Visionner Design web Mon côté millennial ! Visiter Design graphique Mon côté monomaniaque ? Explorer L’écriture est le paradis du partage, du savoir, et de l’inspiration. Au milieu de mes expérimentations en matière de photographie, design ou web il m’arrive d’avoir des choses à dire et de penser qu’elles peuvent éventuellement être utiles pour d’autres personnes en ligne… ?? Les sujets que je traite occasionnellement Style de vie | Technologie | Banque | Inspiration #Lifestyle #Tech #Test Ma |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Tue, 31 May 2022 08:40:53 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Tue, 31 May 2022 09:40:53 GMT
Location: https://www.juliens.me/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=bGZAJs77WHv1havJma1G%2B%2BBPkXieB3kA1t5hzgapCN7A%2By1Wx1x5gmLLepZFqI5IAzm7CiGMlyzcfHm5IBYxV%2BSwU2N%2FiMqY%2BjnWf7w0OkE5aT1L893ezwOS5SDWpG0i3KgTKqd6fvoN"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 713e68436b3b9237-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Tue, 31 May 2022 08:40:53 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
link:
|
Domain Name: JULIENS.ME Registry Domain ID: D108500000014775249-AGRS Updated Date: 2021-12-21T12:10:04Z Creation Date: 2014-12-21T18:18:51Z Registry Expiry Date: 2022-12-21T18:18:51Z Registrar: Porkbun LLC Registrar IANA ID: 1861 Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registrant Organization: emma.satti Registrant Country: FR Name Server: KIM.NS.CLOUDFLARE.COM Name Server: KIP.NS.CLOUDFLARE.COM DNSSEC: unsigned >>> Last update of WHOIS database: 2022-05-31T10:55:59Z <<< |